Утверждено директором муниципального бюджетного учреждения спортивная школа по бильярдному спорту г. Ставрополя.
Ф.И.О. | Группы | Часы | Кол-во групп | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Андреев В. С. | СС – 2 год (совмещение) | 28 | 1 | 14.25-18.50 | 14.25-18.50 | 14.25-18.50 | 14.25-18.50 | 14.25-18.50 | 15.10-17.25 |
Лазаренко О.В. | ГНП -2 | 9 | 1 | 9.50-12.05 | 9.50-12.05 | 9.50-12.05 | |||
Агаджанян Ф. Х. | УТГ-1 | 12 | 1 | 14.05-17.25 | 14.05-17.25 | 14.05-17.25 | |||
УТГ-3 | 16 | 1 | 14.05-18.10 | 14.10-18.10 | 14.10-18.10 | ||||
УТГ-5 | 20 | 1 | 14.15-18.00 | 14.15-18.00 | 14.15-18.00 | 14.15-18.00 | |||
Чернова У.В. | ГНП-1 | 6 | 1 | 14.55-16.25 | 14.55-16.25 | 14.55-16.25 | |||
УТГ-4 | 18 | 1 | 14.15-18.20 | 14.15-18.20 | 14.15-18.20 | ||||
Куманина Е.А. | ГНП-3 | 9 | 1 | 14.30-16.45 | 14.15-16.20 | 14.15-16.20 | |||
УТГ-1 | 12 | 1 | 14.35-17.35 | 14.35-17.35 | 14.35-17.35 | ||||
УТГ-2 | 14 | 1 | 14.45-17.45 | 14.15-18.00 | 14.15-18.00 | ||||
Андреева Т. В. | ГНП-1 | 6 | 1 | 14.55-16.25 | 14.55-16.25 | 14.55-16.25 | |||
УТГ-1 | 12 | 1 | 14.10-17.10 | 14.10-17.10 | 14.10-17.10 | ||||
УТГ-4 | 18 | 1 | 14.15-18.00 | 14.15-18.00 | 15.00-17.15 | 14.15-18.00 |
Занятия
19.11.2014